GRANDWATT
Mfululizo wa TEXAS 8 kW Dizeli Light Tower X8000C
Mnara wa Taa wa Dizeli wa Grandwatt X8000C umeundwa ili kutoa taa zinazotegemewa na nguvu saidizi kwa maeneo ya kazi yanayohitaji juhudi nyingi. Ikiwa na mlingoti wa mabati wa inchi 26 na mzunguko wa digrii 359, hutoa mwangaza wa eneo pana na nafasi sahihi. Ikiwa inaendeshwa na injini ya dizeli ya Kubota pamoja na alternator ya Mecc Alte, X8000C inatoa uaminifu uliothibitishwa na utendaji thabiti. Ikiwa na hadi kW 8 za uzalishaji na soketi tatu za umeme, inasaidia taa zenye uwezo wa kutoa umeme mwingi na vifaa vya ziada vya eneo la kazi. Imeundwa kwa urahisi wa matumizi na urekebishaji, kitengo hiki kinajumuisha milango ya ufikiaji inayofungua kwa upana na kidhibiti angavu kinachosaidia uendeshaji wa saa, kila siku, kila wiki, na kuanzia jioni hadi alfajiri. Muundo wake mgumu lakini mdogo huruhusu vitengo zaidi kusafirishwa kwa kila lori au kontena, na kupunguza gharama za usafirishaji. X8000C ni suluhisho bora kwa ujenzi, uchimbaji madini, mafuta na gesi, matukio, meli za kukodisha, na matumizi ya kijeshi ambapo uimara, ufanisi, na uaminifu ni muhimu zaidi.
Kipengele Kikuu
LED ya 6*400 W, Lumeni 396,000
Mwelekeo wa umeme wa 90°
Mzunguko wa umeme wa 340°
Mnara wa darubini wa mabati ya kuzamisha yenye joto wa mita 9.2, vitendo vyote vinaendeshwa kwa majimaji
Taa huwaka na kuzimwa kiotomatiki zinazodhibitiwa na kidhibiti
Vipande 4 vya miguu ya majimaji ya mtindo wa "A"
Mlango mkubwa wa bawa la shakwe kwa ajili ya matengenezo rahisi
Tangi kubwa la mafuta la lita 348 (92 us gal) linafanya kazi kwa saa 262 bila kujaza mafuta.
LED ya 6*400W au LED ya 6*600W ni hiari.
| Mfano wa Kawaida | X8000C | |||||||
| Vipimo vya Kukokota | Urefu | 8' 2"(2,480mm) | ||||||
| Upana | 4' (1,220mm) | |||||||
| Urefu | 8'5" (2,570mm) | |||||||
| Vipimo vya Uendeshaji | Urefu | 8' 7"(2,620mm) | ||||||
| Upana wa Juu Zaidi | 8' 7"(2,620mm) | |||||||
| Urefu wa Juu | 26'3'' (8,000mm) | |||||||
| Ukubwa na Uzito wa Usafiri | Urefu*Upana*Urefu | 6'6"(1,990mm) *4'(1,220mm) *8' 5"(2,570mm) | ||||||
| Uzito wa jumla | Pauni 2,083 (kilo 945) | |||||||
| Mnara Wima | Muundo | Muundo wa chuma chenye sehemu 5 | ||||||
| Utendaji | Mwongozo | |||||||
| Mzunguko | 359° kwa mkono na Pini Inayoweza Kufungwa | |||||||
| Mwelekeo mwepesi | Mwongozo | |||||||
| Kasi ya Juu ya Upepo | 68mph (110km/h) | |||||||
| Taa | LED | 4*350W | 4*500W | |||||
| Mzunguko wa mwangaza | Lumeni 210,000 | Lumeni 314,000 | ||||||
| Injini ya Dizeli na Tangi la Mafuta | Mfano | V1505-E4BG1 | V1505-E4BG1 | |||||
| Matumizi ya Mafuta | 0.227 USgal/saa (0.86L/saa) | 0.291 Marekani galoni/saa (1.10 L/saa) | ||||||
| Muda wa juu zaidi wa kukimbia | Saa 220 | Saa 172 | ||||||
| Kasi | 1,800 rpm | |||||||
| Uwezo wa tanki | Galoni 50 za Marekani (Lita 190) | |||||||
| Mbadala | Mfano | Mecc Alte LT3N-160/4 | ||||||
| Insulation | Darasa H | |||||||
| Volti | 240/120 VAC | |||||||
| Trela | Kusimamishwa na breki | Ekseli ya majani bila breki | ||||||
| Baa ya kukokota | Mtindo wa "mimi" | |||||||
| Vidhibiti | Jeki 4* kwa ajili ya mbele, nyuma na pande 2 | |||||||
| Gurudumu | Rimu ya inchi 14 yenye tairi ya DOT | |||||||
| Kiunganishi cha Kukokota | Inaweza kubadilishwa kwa mpira wa inchi 2 na pint ya inchi 2½ | |||||||
| Taa za trela | Taa za kawaida za mkia za Marekani | |||||||
| Kasi ya juu zaidi ya kuvuta | 62 mph (kilomita 100 kwa saa) | |||||||
| Data ya Jumla | Pato la jenereta ( Prime) | 8KW/8KVA | ||||||
| Mfumo wa udhibiti | Deepsea DSEL401 | |||||||
| Kiwango cha kelele dB(A) katika 7m | 69 dB(A) | |||||||
| Maduka ya usaidizi | Soketi ya kutoa ya 1*20A(120V), 1*30A(240V), 1*50A(120/240V) | |||||||
| Usafiri | Kupakia au Kupakua | Jicho la juu la kuinua katikati, mifuko miwili ya kuinua ya pande mbili | ||||||
| Nambari katika mchemraba wa urefu wa inchi 40 | 10 | |||||||
| Nambari kwenye kitanda cha tambarare cha inchi 48 | 12 | |||||||
| Nambari kwenye kitanda cha tambarare cha inchi 53 | 13 | |||||||











