GRANDWATT
Taa za Jua za KANSAS Series SX9-R400/1620
Mnara wa Taa za Jua wa KANSAS Series SX9-R400/1620 ni mnara wa taa za jua wa kiuchumi wenye mwili mdogo, ambao una LED ya 4*100W, saa za juu za taa zenye betri zilizochajiwa kikamilifu zinazofikia saa 14. Ina utendaji wa gharama kubwa sana, inaruhusu taa za eneo kuongeza uendelevu bila uzalishaji wa CO₂ na kelele sifuri, gharama sifuri za uendeshaji (mafuta ya dizeli, matengenezo, kazi), ni nishati mbadala 100%, muundo mdogo na wa kuvutia wenye nguvu zaidi unaweza kupakia paneli za jua na betri zenye nguvu zaidi, utaratibu wa kuinua ulio na hati miliki unaweza kurekebisha pembe ya kuinama ya paneli ya jua ili kuendana na pembe bora ya moja kwa moja ya jua ili kufikia mavuno ya juu ya jua. Imewekwa na mfumo wa kisasa wa kidhibiti cha photovoltaic na uhifadhi wa nishati, ni mwerevu sana, inaweza kufuatiliwa na programu ya simu ya mkononi ili kuweka swichi za kipima muda otomatiki. Zima taa kiotomatiki.
Kipengele Kikuu
LED ya 6*400 W, Lumeni 396,000
Mwelekeo wa umeme wa 90°
Mzunguko wa umeme wa 340°
Mnara wa darubini wa mabati ya kuzamisha yenye joto wa mita 9.2, vitendo vyote vinaendeshwa kwa majimaji
Taa huwaka na kuzimwa kiotomatiki zinazodhibitiwa na kidhibiti
Vipande 4 vya miguu ya majimaji ya mtindo wa "A"
Mlango mkubwa wa bawa la shakwe kwa ajili ya matengenezo rahisi
Tangi kubwa la mafuta la lita 348 (92 us gal) linafanya kazi kwa saa 262 bila kujaza mafuta.
LED ya 6*400W au LED ya 6*600W ni hiari.
| Mnara wa Taa ya Jua | |||||
| Mfano wa Kawaida | SX9-R400/1620-4 | SX9-P400/1620-1 | SX9-R400/1620-6 | SX9-P400/1620-2 | |
| Paneli za jua na mfumo wa betri | Volti ya mfumo | 24 VDC | |||
| Mfumo wa paneli za jua | 1,620W- 3*540W Mono | ||||
| Mfumo wa paneli unaoweza kurudishwa nyuma | Mfumo wa kuteleza kwa mkono wenye reli ya mwongozo | ||||
| Mwelekeo wa jua kwenye mfumo wa jua | Inaweza kurekebishwa kwa mikono kwa 10°-49° kwa kutumia winchi ya pauni 2,500 | ||||
| Betri | Betri ya Gel ya 4*200 Ah | Betri ya Lithiamu 1*200Ah | Betri ya Gel ya 6*200 Ah | Betri ya Lithiamu 2*150Ah | |
| Kidhibiti (Wakati wa Mchana) | Kidhibiti cha MPPT cha 1*80 | ||||
| Mnara na Mwangaza | Mwangaza | LED ya 400 W-4*100 W (DC 24V yenye kufifia) | |||
| Mzunguko wa mwangaza | Lumeni 60,000 | ||||
| Kiotomatiki LED imewashwa | Inadhibitiwa na kipima muda cha kidhibiti cha MPPT | ||||
| Kuzima LED kwa mikono | Kivunja mzunguko | ||||
| Mtindo wa mlingoti | Sehemu 5; Winchi ya mkono ya pauni 2,500 | ||||
| Mzunguko wa mlingoti | Mwongozo 202.5° yenye kujifungia | ||||
| Mwelekeo mwepesi | Mwongozo | ||||
| Trela | Kusimamishwa na breki | Ekseli ya chemchemi ya jani moja bila breki | |||
| Baa ya kukokota | Fremu ya mtindo wa "A" yenye gurudumu la mwelekeo | ||||
| Nafasi za kuinua forklift | Pande 2 + nyuma | ||||
| Kuimarisha mguu | Jeki 4 zinazoweza kurudishwa nyuma | ||||
| Gurudumu | Rimu ya inchi 16 yenye tairi ya kawaida | ||||
| Kiunganishi cha Kukokota | Kiunganishi cha mpira cha inchi 2 kinachoweza kubadilishwa chenye pete ya pini ya inchi 2½ | ||||
| Taa za nyuma | Taa za nyuma za usiku, kugeuka na kusimama | ||||
| Kasi ya juu zaidi ya kuvuta | Kilomita 100 kwa saa (maili 62 kwa saa) | ||||
| Data ya Jumla | Saa za juu zaidi za mwangaza zenye betri zilizochajiwa kikamilifu | Saa 10 (Data ya kinadharia kwa ajili ya marejeleo pekee) | Saa 14 (Data ya kinadharia kwa ajili ya marejeleo pekee) | ||
| Upinzani wa upepo wa hali ya juu (Paneli zote za jua zimerudishwa nyuma) | 20 m/s (45 mph) | ||||
| Kiasi cha juu zaidi cha kupakia katika mchemraba wa urefu wa inchi 40 | 7 | ||||
| Vipuri au vifaa vya hiari | Ingizo la umeme la DC | Kipokezi cha DC 24V | |||
| Chaja ya Betri yenye kebo na plagi | Vipande 1 | ||||
| Usanidi wa R-Regular—Betri za Jeli; Usanidi wa P-Premium—Betri za chuma-lithiamu | |||||
| Vidokezo: | |||||
| 1. Kiasi cha betri zinazochajiwa na nishati ya jua kinategemea kabisa hali ya hewa, msimu na eneo. | |||||
| 2. Ili kudumisha saa za mwangaza unazohitaji, tafadhali rekebisha muda wa mwangaza wa kidhibiti au mzigo wa LED kwa kutumia kitufe cha kufifisha mwanga kulingana na hali ya hewa na msimu. | |||||











